В наших лабораториях мы готовы предложить Вам быстрое, доступное и качественное исследование современными методами диагностики.
В диагностических лабораториях «ИмДи» выполняются более 300 лабораторных исследований на самые разнообразные инфекции.
При длительном приеме оральных контрацептивов, при использовании внутриматочных спиралей, частых спринцеваниях, смене полового партнера, может возникнуть чувство дискомфорта (жжение, зуд, выделения с неприятным запахом).
Если у Вас уже имеются признаки воспалительного процесса или Вам предстоит оперативное вмешательство по гинекологическому профилю, или Вы уже по какой-либо причине принимали гормональные препараты и антибиотики, если Вы испытываете дискомфорт, то Вам рекомендовано пройти исследование в нашей лаборатории.
Если у Вас анамнезе бесплодие, невынашивание беременности, но вы планируете стать мамой, или уже беременны, то очень важно обследовать состояние урогенитального тракта.
Если Вас беспокоят тревожные сигналы со стороны мочеполовой системы или предстательной железы необходимо установить точный диагноз. Вы можете сделать это, пройдя комплексное обследование в лабораториях ИФА и ПЦР.
Вы здоровы и планируете беременность? Позаботьтесь о Вашем будущем и о здоровом малыше – пройдите обследование на условно-патогенную и нормальную флору.
(Время работы заборных пунктов с 8.00 до 12.00)
(Время работы лабораторий ИФА и ПЦР по адресу: ул. Нижегородская, 6 с 9.00 до 14.00)
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ АНАЛИЗОВ | Материал исследов. | Цена анализа |
АНАЛИЗЫ НА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНЫЕ МАРКЁРЫ | |||
| 1 | Трофобластический B-гликопротеин (ТБГ) | сыворотка | 250 |
| 2 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ количественный) | -"- | 250 |
| 120 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ количественный) cito Новинка | сыворотка | 350 |
| 3 | Альфа-фетопротеин (АФП) | -"- | 250 |
| 121 | РАРР-А-плазменный ассоциированный с беременностью белок А (по запросу) Новинка | сыворотка | 600 |
| 122 | Свободная бетта субъединица хорионического гонадотропина человека (по запросу) Новинка | сыворотка | 600 |
| 4 | Эстриол свободный | -"- | 250 |
АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ | |||
Гормоны половые | |||
| 5 | Пролактин (Прл) | сыворотка | 250 |
| 6 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | -"- | 250 |
| 7 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | -"- | 250 |
| 8 | Эстрадиол (Е2) | -"- | 250 |
| 9 | Прогестерон (? 4-р) | -"- | 250 |
| 10 | Тестостерон (Т) | -"- | 250 |
| 11 | Тестостерон свободный | сыворотка | 280 |
Гормоны тиреоидной линии | |||
| 12 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 200 |
| 13 | Трийодтиронин (Т3 общ.) | -"- | 210 |
| 14 | Тироксин (Т4 общ.) | -"- | 210 |
| 15 | Свободный трийодтиронин (своб.Т3) | -"- | 210 |
| 16 | Свободный тироксин (своб.Т4) | -"- | 210 |
| 17 | Тиреоглобулин (ТГ) | -"- | 250 |
| 18 | Антитела к тиреоглобулину (АТ/ТГ) | -"- | 230 |
| 19 | Антитела к микросомальной фракции (АТ/МФ) | -"- | 250 |
| 20 | Антитела к тиреопероксидазе ( АТ ТПО) | -"- | 250 |
Гормоны надпочечников и другие | |||
| 25 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | сыворотка | 280 |
| 26 | 17 - гидроксипрогестерон (17-ОН) | -"- | 210 |
| 27 | Кортизол (F) | -"- | 210 |
| 28 | Антиспермальные антитела | -"- | 320 |
| 29 | Антитела к фосфолипидам IgG | сыворотка | 350 |
| 30 | Антитела к фосфолипидам IgМ | сыворотка | 350 |
| 31 | Плацентарный лактоген (ПЛ) | сыворотка | 250 |
ОНКОМАРКЁРЫ | |||
| 32 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) или Карцино-эмбриональный антиген (КЭА) | сыворотка | 250 |
| 33 | Простат-специфический антиген (ПСА) | -"- | 250 |
| 34 | Свободный простат-специфический антиген (своб.ПСА) | -"- | 250 |
| 35 | Муциноподобный раковый антиген (МРА) | -"- | 250 |
| 36 | Углеводный раковый антиген СА 19-9 | -"- | 250 |
| 37 | Углеводный раковый антиген СА 125 | -"- | 250 |
| 38 | Углеводный раковый антиген СА 15-3 | сыворотка | 250 |
МАРКЁРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ГЕПАТИТОВ | |||
| 46 | Гепатит А, ранние антитела IgM (Anti-HAV-IgM) Новинка | сыворотка | 350 |
| 47 | Гепатит В, поверхностный антиген (HBs-Ag) | сыворотка | 160 |
| 131 | Гепатит В, поверхностный антиген (HBs-Ag) cito Новинка | сыворотка | 250 |
| 48 | -"- поверхностный антиген подтверждающий (HBs-Ag подтв.) | -"- | 160 |
| 49 | Гепатит В, ранние антитела к core-АГ (Anti-HBc IgM) | -"- | 160 |
| 50 | -"- поздние антитела к core-АГ (Anti-HBc IgG) | -"- | 170 |
| 51 | -"- суммарные антитела к поверхностному АГ (AT к HBs-Ag) | -"- | 160 |
| 52 | -"- Е-антиген (НВе Ag) | -"- | 160 |
| 53 | -"- поздние антитела Е-антигену (Anti-HBe IgG) | -"- | 160 |
| 54 | Гепатит С, раннние антитела, IgM | -"- | 160 |
| 55 | Гепатит С суммарные антитела к HCV | -"- | 160 |
| 132 | Гепатит С суммарные антитела к HCV cito Новинка | сыворотка | 250 |
| 56 | Гепатит D (дельта-инфекция) ранние антитела (Anti-HDV IgM) | -"- | 200 |
| 57 | Гепатит В, суммарные антитела к поверхностному АГ (AT к HBs-Ag), количественный тест Новинка | сыворотка | 270 |
АНАЛИЗЫ НА ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | |||
| 60 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgG | сыворотка | 120 |
| 61 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgМ | -"- | 120 |
| 62 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgА | -"- | 120 |
| 63 | Антитела к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgG | сыворотка | 120 |
| 64 | Антитела к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgМ | -"- | 120 |
| 65 | Антитела к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) IgА | -"- | 120 |
| 68 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgG | сыворотка | 120 |
| 69 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgМ | -"- | 120 |
| 70 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgА | -"- | 120 |
| 71 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis) IgG | сыворотка | 120 |
| 72 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis) IgМ | -"- | 120 |
| 73 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis) IgА | -"- | 120 |
| 74 | Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis) IgG | сыворотка | 120 |
| 75 | Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis) IgМ | -"- | 120 |
| 76 | Антитела к грибам рода Candida IgG | сыворотка | 130 |
| 77 | Антитела к грибам рода Candida IgM | -"- | 130 |
| 78 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgG | сыворотка | 120 |
| 79 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgМ | -"- | 120 |
| 80 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgА | -"- | 130 |
| 81 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) авидность IgG | сыворотка | 130 |
| 82 | Антитела к вирусу простого герпеса (ВПГ) IgG | сыворотка | 120 |
| 83 | Антитела к вирусу простого герпеса (ВПГ) IgМ | -"- | 120 |
| 84 | Антитела к к вирусу простого герпеса (ВПГ) авидность IgG | сыворотка | 130 |
| 85 | Антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) IgG | сыворотка | 120 |
| 86 | Антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) IgМ | -"- | 120 |
| 87 | Антитела к цитомегаловирусу(ЦМВ) авидность IgG | сыворотка | 130 |
| 88 | Антитела к вирусу краснухи IgG | сыворотка | 120 |
| 89 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | -"- | 120 |
| 90 | Антитела к вирусу краснухи авидность IgG | сыворотка | 130 |
| 91 | Антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) IgA | сыворотка | 120 |
| 92 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniaе) IgG | сыворотка | 120 |
| 93 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniaе) IgМ | -"- | 120 |
| 94 | Сифилис IgG антитела (Treponema pallidum) | сыворотка | 100 |
| 95 | Сифилис суммарные антитела (Treponema pallidum) | сыворотка | 160 |
| 96 | Сифилис IgM антитела (Treponema pallidum) | сыворотка | 100 |
| 133 | Сифилис суммарные антитела (Treponema pallidum) cito Новинка | сыворотка | 300 |
| 135 | РПГА (антитела к T. Pallidum в реакции гемагглютинации) Новинка | сыворотка | 350 |
| 136 | РПР (ассоциированные с сифилисом антитела к кардиолипину в реакции преципитации) Новинка | сыворотка | 150 |
| 97 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 | сыворотка | 160 |
| 134 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 2 cito Новинка | сыворотка | 300 |
| 98 | Антитела IgG к токсину листериолизин О | сыворотка | 230 |
| 99 | Антитела к Хеликобактерии (H.pylori) IgG | сыворотка | 150 |
| 100 | Антитела к Хеликобактерии (H.pylori) IgA | -"- | 150 |
| 101 | Антитела IgG к лямблиям | сыворотка | 130 |
| 102 | Антитела IgG к описторхисам | -"- | 130 |
| 103 | Антитела IgG к аскаридам | -"- | 130 |
| 104 | Антитела IgG к эхинококкам | -"- | 130 |
| 105 | Антитела IgG к трихинеллам | -"- | 130 |
| 106 | Антитела IgG к токсокарам | -"- | 130 |
| 107 | Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита Новинка | сыворотка | 400 |
| 108 | Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита Новинка | сыворотка | 400 |
| 109 | Антитела IgM к возбудителям клещевого боррелиоза Новинка | сыворотка | 400 |
| 110 | Антитела IgG к возбудителям клещевого боррелиоза Новинка | сыворотка | 400 |
| 113 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | сыворотка | 150 |
АНАЛИЗЫ НА АНТИГЕНЫ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ | |||
| 114 | Хламидиоза (Chlamydia trachomatis) | соскоб,моча | 120 |
ПРОЧИЕ | |||
| 127 | С-пептид | только замороженная сыворотка | 350 |
| 128 | Иммунореактивный инсулин (ИРИ) | только замороженная сыворотка | 350 |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПЦР АНАЛИЗОВ | Материал исследования | Результат | Цена анализа |
| П1 | Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П2 | Хламидиоз (Chlamydia pneumoniae) | Соскоб | качественный | 180 |
| П3 | Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) | Соскоб | качественный | 150 |
| П4 | Уреаплазмоз (Ureaplasma parvum) | Соскоб | качественный | 150 |
| П5 | Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П6 | Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | Соскоб | качественный | 150 |
| П9 | Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П10 | Гарднереллёз (Bacilla Gardnerella vaginalis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П11 | Гонорея (Neisseria Gonorrhoeae) | Соскоб | качественный | 150 |
| П12 | Кандидоз (Candida albicans) | Соскоб | качественный | 150 |
| П13 | Стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) | Соскоб | качественный | 180 |
| П14 | Сифилис (Treponema pallidum) | Соскоб | качественный | 250 |
| П15 | Стрептококк (Streptococcus pyogenes) | Соскоб | качественный | 150 |
| П16 | Коклюш (Bordetella pertussis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П17 | Вирус простого герпеса 6 типа + Вирус простого герпеса 8 типа | Соскоб | качественный | 340 |
| П18 | Вирус Эпштейна-Барр (EBV) | Соскоб, кровь | качественный | 180 |
| П19 | Вирус папилломы человека HPV-16,18 | Соскоб | качественный | 230 |
| П20 | Вирус папилломы человека HPV-16 | Соскоб | качественный | 150 |
| П21 | Вирус папилломы человека HPV-18 | Соскоб | качественный | 150 |
| П22 | ВПЧ высокого онкогенного риска {16,31,35};{33,52,58};{18,39,45,59} | Соскоб | качественный | 380 |
| П23 | ВПЧ высокого онкогенного риска {16,31,35} | Соскоб | качественный | 180 |
| П24 | ВПЧ высокого онкогенного риска {33,52,58} | Соскоб | качественный | 180 |
| П25 | ВПЧ высокого онкогенного риска {18,39,45,59} | Соскоб | качественный | 180 |
| П26 | Лактобактерии ( Lactobacillus spp) | Соскоб | качественный | 150 |
| П27 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | Соскоб, кровь | качественный | 180 |
| П28 | Вирус краснухи (Rubella) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | качественный | 350 |
| П29 | Цитомегаловирус (CMV) | Соскоб, кровь | качественный | 150 |
| П30 | Вирус простого герпеса I типа HSV-I | Соскоб, кровь | качественный | 150 |
| П31 | Вирус простого герпеса II типа HSV-II | Соскоб, кровь | качественный | 150 |
| П32 | Вирус простого герпеса I и II типа HSV-I+II | Соскоб, кровь | качественный | 150 |
| П33 | Резистентность Staphylococcus aureus к цефалоспоринам | Соскоб, кровь | качественный | 230 |
| П34 | Генотипирование гепатита "С" | Кровь (пробирка с ЭДТА) | качественный | 910 |
| П35 | Вирусный гепатит B (HBV) качественный | Кровь (пробирка с ЭДТА) | качественный | 240 |
| П36 | Вирусный гепатит C (HCV) качественный | Кровь (пробирка с ЭДТА) | качественный | 300 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| П40 | ГерпесКомплекс HSV-I/HSV-II/CMV | Соскоб, кровь | качественный | 390 |
| П41 | TNC Комплекс (T.vaginalis/N.gonorrhoeae/C.trachomatis) | Соскоб | качественный | 390 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| П50 | Rotavirus/Norovirus/Astrovirus | Соскоб | качественный | 600 |
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У ЖЕНЩИН | ||||
| П60 | Фемофлор 4 (Lactobacillus spp, Candida spp, Gardnerella vaginalis) | Соскоб | количественный | 400 |
| П61 | Фемофлор 8 (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp, Mycoplasma hominis+ genitalium, Streptococcus spp, Ceм.Enterobacteriaceae, Candida spp) | Соскоб | количественный | 700 |
| П62 | Фемофлор 16 ( Lactobacillus spp, Candida spp, Ureaplasma urealyticum + parvum, Mycoplasma hominis + genitalium, Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp, Sneathia spp, Megasphaera spp, Peptostreptococcus spp, Streptococcus spp, Atopobium vaginae, Ceм.Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp) | Соскоб | количественный | 1500 |
| П63 | Фемофлор СКРИН (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp, Ureaplasma urealyticum + parvum, Candida spp, Mycoplasma hominis+ genitalium,Trichomonas vaginalis, Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV-I, HSV-II, CMV) | Соскоб | количественный | 1300 |
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У МУЖЧИН | ||||
| П70 | Мужское здоровье (Enterobacter spp, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | Соскоб, осадок мочи, секрет простаты, сперма | качественный | 700 |
РЕЗУЛЬТАТ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ | ||||
| П80 | Вирусный гепатит B (HBV) количественный | Кровь (пробирка с ЭДТА) | количественный | 1000 |
| П81 | Вирусный гепатит C (HCV) количественный | Кровь (пробирка с ЭДТА) | количественный | 1300 |
| П82 | Вирус папилломы человека HPV-16, 18 | Соскоб | количественный | 350 |
| П83 | ВПЧ высокого онкогенного риска {16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59} | Соскоб | количественный | 650 |
| П84 | Цитомегаловирус (CMV) | Соскоб, кровь | количественный | 300 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИФОРМИЗМОВ | ||||
| П100 | Кардиогенетика тромбофилия (8 точек) + Генетика метаболизма фолатов (4 точки) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | 1800 | |
| П101 | Онкогенетика BRCA (4 точки) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | 700 | |
| П102 | Кардиогенетика гипертония ( 9 точек ) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | 1200 | |
| П103 | Фармакогенетика варфарин (4 точки) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | 560 | |
| П104 | Генетика Метаболизма Лактозы | Кровь (пробирка с ЭДТА) | 380 | |
| П105 | ИммуноГенетика IL28B | Кровь (пробирка с ЭДТА) | 380 | |
Лаборатория ИФА: т. +7 (383) 210-23-61
Лаборатория ПЦР: т. +7 (383) 218-06-46
Адрес: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6,
подъезд 27, 1-ый этаж (Метро Октябрьская)